一、白糖期货交易规则是什么
我国郑州商品交易所的白糖期货合约,是一个长期活跃的期货品种,还上市了期权合约,每年都有大量炒作资金参与。
白糖期货合约交易标的物是白砂糖,期货交易代码是SR,一手合约10吨,最小变动价位1元/吨,一个点是10元盈亏。
目前最新的交易所保证金比例是6%,交易所手续费是3元每手,平今仓免费。
本平台合作,散户无资金要求,一律可享受超低佣金特惠,手续费接近交易所标准。
二、郑州商品交易所白糖期货合约
交易品种 | 白砂糖(简称“白糖”) |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
每日价格波动限制 | 上一交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 |
合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易时间 | 每周一至周五(北京时间 法定节假日除外) 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
最后交割日 | 合约交割月份的第13个交易日 |
交割品级 | 见《郑州商品交易所期货交割细则》 |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | SR |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
白糖期货交易时间,日盘第一节9:00-10:15、第二节10:30-11:30和第三节13:30-15:00。
本品种已开展夜盘交易,夜盘交易时间为21:00-23:00,归属于下个交易日第一小节。